| QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
| O cálculo do itinerário não é concluído. | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verifique os critérios de orientação no menu "Navegação ". |
| Os POI não são apresenta | Os POI não foram seleccionados | Seleccione os POI na lista dos POI. |
| Zonas de riscoO alerta sonoro das não funciona | O alerta sonoro não está activo. | Active o alerta sonoro no menu " Navegação". |
| O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as
informações TMC.
Seleccione a função "Info-Serviço " na lista dos critérios de orientação. Zonas de riscoRecebi um alerta para uma que não está no meu percurso. Zonas de risco Zonas |
Seleccione a função "Info-Serviço " na lista dos critérios de orientação. |
| Zonas de riscoRecebi um alerta para uma que não está no meu percurso | Zonas de risco Zonas de riscoFora da orientação, o sistema anuncia todas as posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta das Zonas de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
| Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real. | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito. | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsi) |
| Os filtros são demasiado restritos. | Modifique as regulações " ". | |
| Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas). | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponíveis. | |
| Não é apresentada a altitude. | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja de, pelo menos, 4 satélites. |
| Consoante o ambiente geográfico (túnel, ...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Hyundai i30. Instalação segura de uma cadeirinha para criança com o cinto de colo/ombro
Se não for possível usar o sistema
ISOFIX, todas as cadeirinhas de
criança devem ser montadas num
banco traseiro usando a porção de
colo do cinto de seguran&cced ...
Volkswagen Golf. Olhais de amarração
Fig. 180 No compartimento de bagagem: olhais de amarração (Golf).
Fig. 181 No compartimento de bagagem: olhais de amarração (Golf Variant)
Na região diante ...
© 2017 Todos os direitos reservados 0.0175