
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor.
Solte a tampa, levante e remova-a.
Algumas descrições da caixa de fusíveis deste manual podem não se aplicar ao seu veículo. Elas eram válidas quando este manual foi impresso. Quando inspecionar a caixa de fusíveis, consulte sua etiqueta.

|
Minifusíveis |
||
| Posição | Uso | |
| 1 | 25 A - Não usado | |
| 2 | 7,5 A - Espelhos retrovisores externos | |
| 3 | 5 A - Não usado | |
| 4 | 25 A - Não usado | |
| 5 | 30 A - Módulo ABS | |
| 6 | 5 A - Não usado | |
| 7 | 15 A - Não usado | |
| 8 | 15 A - Módulo da transmissão automática | |
| 9 | 5 A - Regulador de tensão | |
| 10 | 10A - Nivelamento do farol/câmera de ré | |
| 11 | 20 A - Não usado | |
| 12 | 30 A - Desembaçador do vidro traseiro | |
| 13 | 10 A - Não usado | |
| 14 | 7,5 A - Não usado | |
| 15 | 20 A - Não usado | |
| 16 | 25 A - Não usado | |
| 17 | 10 A - bomba de combustível da partida a frio | |
| 18 | 10 A - módulo de controle do motor / módulo da transmissão automática | |
| 19 | 20 A - Bomba de combustível | |
| 20 | 15 A - Não usado | |
| 21 | 10 A - Relé do ventilador do radiador / relé do ar condicionado | |
| 22 | 10 A - Não usado | |
| 23 | 10 A - Módulo de controle do motor | |
| 24 | 10 A - lavador dianteiro | |
| 25 | 10 A - bomba de combustível da partida a frio | |
| 26 | 10 A - Módulo de controle do motor / Sensor de fluxo de massa de ar | |
| 27 | 10 A - Não usado | |
| 28 | 10A - Sensor de oxigênio | |
| 29 | 20 A - Módulo de controle do motor | |
| 30 | 15 A - Controle da ignição e injeção | |
| 31 | 10 A - Farol alto (lado esquerdo) | |
| 32 | 10 A - Farol alto (lado direito) | |
| 33 | 15 A - Módulo de controle do motor | |
| 34 | 15 A - Buzina | |
| 35 | 10 A - Compressor do ar-condicionado | |
| 36 | 10 A - Farol de neblina dianteiro | |
|
Fusíveis "JCase" |
||
| Posição | Amp. | Uso |
| 1 | 40 A - Módulo ABS | |
| 2 | 30 A - Limpador do para-brisa | |
| 3 | 40 A - Relé de controle do aquecimento, ventilação e ar-condicionado | |
| 4 | 30 A - airbag / painel de instrumentos / pedal da embreagem / regulagem dos faróis | |
| 5 | 40 A - Não usado | |
| 6 | 30 A - Não usado | |
| 7 | 40 A - Não usado | |
| 8 | 40 A - Ventilador do radiador | |
| 9 | 30 A - Não usado | |
| 10 | 20 A - Não usado | |
| 11 | 30 A - Motor de partida | |
| Relés | Uso | |
| RLY1 | Relé de partida | |
| RLY2 | Bomba de combustível | |
| RLY3 | Sem uso | |
| RLY4 | Sem uso | |
| RLY5 | Relé de alimentação sensores de motor | |
| RLY6 | Sem uso | |
| RLY7 | Motor de partida | |
| RLY8 | Sem uso | |
Volkswagen Golf. Ligar e desligar as luzes
Fig. 95 Ao lado do volante: representação de algumas variantes do interruptor
das luzes.
Observar as determinações legais específicas de
cada país par ...
Hyundai i30. Substituição de fusíveis do painel de instrumentos
1. Desligue o veículo.
2. Desligue todos os interruptores.
3. Abra a tampa do painel de
fusíveis.
4. Consulte a etiqueta na parte de
dentro da tampa do painel de
fus&iacu ...
© 2017 Todos os direitos reservados 0.0093